HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
Button | 1 Power On/Off Button 1 Reset Button 1 Wi-Fi On/Off Button |
External Power Supply | 9VDC/0.6A |
IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u |
ADSL Standards | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
ADSL2 Standards | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
ADSL2+ Standards | ITU-T G.992.5 |
Dimensions ( W x D x H ) | 7.2x5.0x1.4 in. (182x128x35mm) |
Antenna Type | Omni directional, Undetachable, Reverse SMA |
Antenna Gain | 1 * 5dBi |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11g, 802.11b, with some n features |
Frequency | 2.400-2.4835GHz |
Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
Quality of Service | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
Port Forwarding | Virtual server, DMZ, ACL(Access Control List) |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
ATM/PPP Protocols | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs. |
Advanced Features | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2, IGMP Multicast, UPnP. |
Security | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
Management | Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TD-W8901N External Splitter RJ-11 Telephone Cable RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Resource CD Power Adapter |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Ý kiến bạn đọc
Sản phẩm cùng loại
-
WIFI TPlink -TL-WR940N, Bộ phát 300Mb Liên hệ
-
Modem WIFI TD-W8968 , 300Mb Wireless Liên hệ
-
Modem WIFI TD-W8970 , 4 cổng Gigabit Liên hệ
-
Modem WIFI TD-W8961N , 300Mb Wireless Liên hệ
-
WIFI TPlink - WR1043ND, Bộ phát 300Mb Liên hệ
-
WIFI TPlink - WR1042ND, Bộ phát 300Mb Liên hệ
-
WIFI TPlink - WA901ND, Bộ phát 300Mb Liên hệ
-
WIFI TPlink -TL-WR841N, Bộ phát 300Mb Liên hệ
-
WIFI TPlink -TL-WR840N, Bộ phát 300Mb Liên hệ
-
WIFI TPlink -TL-WR741, Bộ phát 150Mb Liên hệ
-
WIFI TPlink -TL-WR740N, Bộ phát 150Mb Liên hệ
Sản phẩm bạn vừa xem
-
Kìm mạng Cat6 PicoLink - PL-6688 Chuyên... Liên hệ
-
Dây nhảy quang OM4 SC-LC 5M Multimode... Liên hệ
-
Dây nhảy quang OM4 SC-SC 5M Multimode... Liên hệ
-
Bộ Wallplate 2 Quang + mặt 2 cổng Chính... Liên hệ
-
Dây nhảy Patch cord Cat6 UTP, PL, BLUE,... Liên hệ
-
Dây nhảy PATCH CORD CAT7 SFTP, Dài 1.5m Liên hệ
-
MODUL QUANG SFP HUAWEI GPON-OLT-CLASS C+ Liên hệ
-
Module quang SFP mạng GPON 2.5Gbps 20km... Liên hệ